INNO3D GEFORCE RTX 3080 ICHILL X4 LHR 12GB
اطلاعات بیشتر
| سازنده پردازنده | NVIDIA |
|---|---|
| سازنده | INNO3D |
| Memory Clock | 19Gbps |
| معماری پردازنده | Ampere |
| Ray Tracing | دارد |
| نوع Ray Tracing | NVIDIA RTX |
| هسته CUDA | 10240 واحد |
| تعداد هسته Ray Tracing | 2nd Generation |
| تعداد هسته های تنسور | 3dr Generation |
| فرکانس پایه | 1365 مگاهرتز |
| فرکانس بوست | 1755 مگاهرتز |
| نوع حافظه | GDDR6X |
| میزان حافظه | 12 گیگابایت |
| سرعت حافظه | 19 گیگابیت برثانیه |
| رابط حافظه | 384 بیت |
| استاندارد گذرگاه | PCI-E 4.0 X16 |
| حداکثر نمایشگر قابل پشتیبانی | 4 |
| پشتیبانی از SLI / NVLink | ندارد |
| پشتیبانی از HDCP | دارد |
| OpenGL | 4.6 |
| Direct X | Ultimate 12 |
| خروجی های تصویر | 1xHDMI 2.1 + 3xDisplayPort 1.4a |
| نورپردازی | دارد |
| حداکثر رزولوشن | 7680×4320 پیکسل |
| نوع نورپدازی کارت گرافیک | ARGB |
| خروجی DVI | ندارد |
| خروجی HDMI | دارد |
| خروجی DisplayPort | دارد |
| خروجی Mini DisplayPort | ندارد |
| خنککننده | IceStorm 2.0 |
| تعداد فن | 3 عدد |
| نورپردازی | دارد |
| اسلات توسعه | 3 عدد |
| تغذیه 6 پین | ندارد |
| تغذیه 8 پین | 2 عدد |
| توان مصرفی | 350 وات |
| نام پردازنده | RTX 3080 |
فروشگاه کامپیوتر پیسی استورم | خرید و فروش سیستم های سفارشی ، گیمینگ ، ورک استیشن، خانگی، اداری در pcstorm




نقد و بررسی وجود ندارد.