ZOTAC GAMING GeForce RTX 3070 Ti Trinity OC 8Gb
اطلاعات بیشتر
| سازنده پردازنده | NVIDIA |
|---|---|
| نام پردازنده | RTX 3070 Ti |
| کد پردازنده | GA104-400-A1 |
| معماری پردازنده | Ampere |
| Ray Tracing | دارد |
| نوع Ray Tracing | NVIDIA RTX |
| هسته CUDA | 6144 واحد |
| تعداد هسته Ray Tracing | 38 |
| تعداد هسته های تنسور | 192 |
| فرکانس پایه | 1580 مگاهرتز |
| فرکانس بوست | 1800 مگاهرتز |
| نوع حافظه | GDDR6X |
| میزان حافظه | 8 گیگابایت |
| سرعت حافظه | 19 گیگابیت برثانیه |
| رابط حافظه | 256 بیت |
| استاندارد گذرگاه | PCI-E 4.0 |
| حداکثر نمایشگر قابل پشتیبانی | 4 |
| پشتیبانی از SLI / NVLink | ندارد |
| HDCP | 2.3 |
| OpenGL | 4.6 |
| Direct X | Ultimate 12 |
| خروجی های تصویر | 1xHDMI 2.1 + 3xDisplayPort 1.4a |
| نورپردازی | دارد |
| حداکثر رزولوشن | 7680×4320 پیکسل |
| نوع نورپدازی کارت گرافیک | تک رنگ – سفید |
| خروجی DVI | ندارد |
| خروجی HDMI | دارد |
| خروجی DisplayPort | دارد |
| خروجی Mini DisplayPort | ندارد |
| خنککننده | هیتسینک و پایپ و فن |
| تعداد فن | 3 عدد |
| نورپردازی | RGB |
| اسلات توسعه | 2.5 عدد |
| تغذیه 6 پین | ندارد |
| تغذیه 8 پین | 2 عدد |
| توان مصرفی | 310 وات |
| ابعاد |
317.6mm x 117.6mm x 58.8mm / 12.54″ x 4.6″ x 2.3″
|
فروشگاه کامپیوتر پیسی استورم | خرید و فروش سیستم های سفارشی ، گیمینگ ، ورک استیشن، خانگی، اداری در pcstorm







نقد و بررسی وجود ندارد.