اطلاعات بیشتر
| سازنده | ASUS |
|---|---|
| سازنده پردازنده گرافیکی | AMD |
| کلاس پردازنده | Gaming |
| مدل پردازنده | RX 6800 |
| نسل پردازنده | RDNA 2 |
| تکنولوژی ساخت | 7 نانومتر |
| هسته Stream | 3840 واحد |
| فرکانس پایه | 1815 مگاهرتز |
| فرکانس افزایشی | 2105 مگاهرتز |
| حجم حافظه | 16 گیگابایت |
| نوع حافظه | GDDR6 |
| سرعت حافظه | 16 گیگابیت بر ثانیه |
| پهنای باند رابط | 256 بیت |
| گذرگاه PCI Express x16 | نسل چهارم |
| چینش SLI/CrossFire | بله |
| رابط DirectX | نسخه 12 |
| رابط Open GL | نسخه 4.6 |
| پشتیبانی از HDCP | دارد |
| فناوری ها | Radeon Anti-lag, Radeon Boost, Radeon Image Sharpening |
| پشتیبانی از واقعیت مجازی | دارد |
| پشتیبانی از Full HD | دارد |
| پشتیبانی از 4K | دارد |
| پشتیبانی از 8K | دارد |
| حداکثر رزولوشن | 7680×4320 پیکسل |
| نمایشگر قابل پشتیبانی | 4 عدد |
| خروجی D-Sub | ندارد |
| خروجی DVI | ندارد |
| خروجی HDMI | دارد |
| خروجی DisplayPort | دارد |
| خروجی Mini DisplayPort | ندارد |
| پورت USB Type-C | دارد |
| خنککننده | هیتسینک و فن |
| تعداد فن | 3 عدد |
| نورپردازی | ندارد |
| اسلات توسعه | 3 عدد |
| تغذیه 6 پین | ندارد |
| تغذیه 8 پین | 2 عدد |
| توان مصرفی | 250 وات |
| ابعاد | 2667×11975×398 میلیمتر |
| سایر ویژگیها | پاور پیشنهادی 650 وات |
فروشگاه کامپیوتر پیسی استورم | خرید و فروش سیستم های سفارشی ، گیمینگ ، ورک استیشن، خانگی، اداری در pcstorm


نقد و بررسی وجود ندارد.