ZOTAC GAMING GeForce RTX 3060 Twin Edge OC
اطلاعات بیشتر
| سازنده پردازنده | NVIDIA |
|---|---|
| نام پردازنده | RTX 3060 |
| کد پردازنده | ZT-A30600H-10M |
| معماری پردازنده | Ampere |
| Ray Tracing | دارد |
| نوع Ray Tracing | NVIDIA RTX |
| هسته CUDA | 3584 واحد |
| تعداد هسته Ray Tracing | ذکر نشده |
| تعداد هسته های تنسور | ذکر نشده |
| فرکانس پایه | ذکر نشده |
| فرکانس بوست | 1807 مگاهرتز |
| نوع حافظه | GDDR6 |
| میزان حافظه | 12 گیگابایت |
| سرعت حافظه | 15 گیگابیت برثانیه |
| رابط حافظه | 192 بیت |
| استاندارد گذرگاه | PCI-E 4.0 |
| حداکثر نمایشگر قابل پشتیبانی | 4 |
| پشتیبانی از SLI / NVLink | ندارد |
| HDCP | 2.3 |
| OpenGL | 4.6 |
| Direct X | Ultimate 12 |
| خروجی های تصویر | 1xHDMI 2.1 + 3xDisplayPort 1.4a |
| نورپردازی | ندارد |
| حداکثر رزولوشن | 7680×4320 پیکسل |
| نوع نورپدازی کارت گرافیک | ندارد |
| خروجی DVI | ندارد |
| خروجی HDMI | دارد |
| خروجی DisplayPort | دارد |
| خروجی Mini DisplayPort | ندارد |
| خنککننده | IceStorm 2.0 |
| تعداد فن | 2 عدد |
| نورپردازی | ندارد |
| اسلات توسعه | 2 عدد |
| تغذیه 6 پین | ندارد |
| تغذیه 8 پین | 1 عدد |
| توان مصرفی | 170 وات |
| ابعاد |
|
فروشگاه کامپیوتر پیسی استورم | خرید و فروش سیستم های سفارشی ، گیمینگ ، ورک استیشن، خانگی، اداری در pcstorm








نقد و بررسی وجود ندارد.