ابعاد | 16 × 15 × 8,6 سانتیمتر |
---|---|
برند | Cooler Master |
نوع پاور | ماژولار |
توان خروجی | 850 وات |
ابعاد پاور | 160×150×86 میلیمتر |
ابعاد فن | 12 میلی متر |
میانگین راندمان مصرف انرژی | 95% |
گواهینامه 80PLUS | Gold |
جریان مصرفی | 2.8 آمپر |
میانگین عمر مفید (MTBF) | 100,000 ساعت |
فرم فاکتور | ATX |
توان شاخه 12V+ | 849.6 وات |
حداکثر جریان خروجی شاخه 12V+ | 70.8 آمپر |
جریان 3.3+ ولت | 20 آمپر |
کانکتور 2+6 پین PCI-E | 4 عدد |
کانکتور 4+4 پین 12V پردازنده | 1 عدد |
اتصال 15 پین SATA | 12 عدد |
استانداردهای عمومی | TUV, CE, CCC, EAC, RCM, cTUVus, FCC, BSMI |
سایر ویژگیها | سرعت گردش فن 1500 دور بر دقیقه |
استاندارهای حفاظتی | OVP, OPP, OTP, SCP, OCP, UVP |
بازده | 850 وات |
پاور 850 وات کولرمستر MWE 850 GOLD V2 FULL MODULAR
E GCooler Master MWOLD 850 V2 Gold Full Modular Power Supply
- برند: Cooler Master
- نوع پاور: ماژولار
- توان خروجی: 850 وات
- ابعاد پاور: 160×150×86 میلیمتر
- ابعاد فن: 12 میلی متر
- میانگین راندمان مصرف انرژی: 95%
- گواهینامه 80PLUS: Gold
- جریان مصرفی: 2.8 آمپر
- میانگین عمر مفید (MTBF): 100,000 ساعت
- فرم فاکتور: ATX
- تضمین بهترین قیمت بازار
- پشتیبانی عالی، ۷ روز هفته
- بازگشت وجه در صورت عدم رضایت
- اصالت کالاها از برترین برندها
- تحویل سریع در کمترین زمان ممکن
تماس بگیرید!
هنوز بررسیای ثبت نشده است.