ZOTAC GAMING GeForce RTX 3060 Ti Twin Edge OC
اطلاعات بیشتر
| سازنده پردازنده | NVIDIA |
|---|---|
| نام پردازنده | RTX 3060 Ti |
| کد پردازنده | GA104-202-A1 |
| معماری پردازنده | Ampere |
| Ray Tracing | دارد |
| نوع Ray Tracing | NVIDIA RTX |
| هسته CUDA | 4864 واحد |
| تعداد هسته Ray Tracing | 38 |
| تعداد هسته های تنسور | 152 |
| فرکانس پایه | 1410 مگاهرتز |
| فرکانس بوست | 1695 مگاهرتز |
| نوع حافظه | GDDR6 |
| میزان حافظه | 8 گیگابایت |
| سرعت حافظه | 14 گیگابیت برثانیه |
| رابط حافظه | 256 بیت |
| استاندارد گذرگاه | PCI-E 4.0 |
| حداکثر نمایشگر قابل پشتیبانی | 4 |
| پشتیبانی از SLI / NVLink | ندارد |
| HDCP | 2.3 |
| OpenGL | 4.6 |
| Direct X | Ultimate 12 |
| خروجی های تصویر | 1xHDMI 2.1 + 3xDisplayPort 1.4a |
| نورپردازی | دارد |
| حداکثر رزولوشن | 7680×4320 پیکسل |
| نوع نورپدازی کارت گرافیک | تک رنگ – سفید |
| خروجی DVI | ندارد |
| خروجی HDMI | دارد |
| خروجی DisplayPort | دارد |
| خروجی Mini DisplayPort | ندارد |
| خنککننده | هیتسینک و پایپ و فن |
| تعداد فن | 2 عدد |
| نورپردازی | RGB |
| اسلات توسعه | 2 عدد |
| تغذیه 6 پین | ندارد |
| تغذیه 8 پین | 1 عدد |
| توان مصرفی | 200 وات |
| ابعاد |
222.1mm x 115.6mm x 38.2mm / 8.74″ x 4.55″ x 1.5″
|
فروشگاه کامپیوتر پیسی استورم | خرید و فروش سیستم های سفارشی ، گیمینگ ، ورک استیشن، خانگی، اداری در pcstorm








نقد و بررسی وجود ندارد.