BenQ SW270C 27 Inch HDR10 Factory Calibration QHD IPS Monitor
گارانتی گرین – 36 ماه
اطلاعات بیشتر
| سازنده | BenQ |
|---|---|
| کلاس کاربری | طراحی |
| ابعاد | بدون پایه: 613.8×368.9×62.7 میلیمتر – با پایه: 613.8×611×231.4 میلیمتر |
| وزن | 9500 گرم |
| اندازه صفحه نمایش | 27 اینچ |
| نوع پنل | IPS |
| سطح پنل | مات |
| نور پس زمینه | LED |
| کنتراست استاتیک | 1000:1 |
| کنتراست داینامیک | 20,000,000:1 |
| نسبت تصویر نمایشگر | 16:9 |
| رزولوشن | 1440×2560 پیکسل |
| شدت روشنایی | 300 کاندولا بر متر مربع |
| زمان پاسخ دهی | 5 میلیثانیه |
| زاویه دیداری | 178درجه عمودی,178درجه افقی |
| رنگ های قابل نمایش | 1.07 میلیارد رنگ |
| نوع تصویر | دیجیتال |
| پشتیبانی از sRGB | 100 درصد |
| نرخ بروزرسانی | 75 هرتز |
| شیار کارت حافظه | دارد |
| فرکانس افقی | 27 تا 140 کیلوهرتز |
| فرکانس عمودی | 24 تا 76 هرتز |
| پورت های تصویر | HDMI, Displayport |
| پورت USB III | 2 عدد |
| پورت USB Type-B | 2 عدد |
| پورت USB Type-C | 1 عدد |
| خروجی صدای 3.5 میلیمتری | دارد |
| ورودی میکروفون | دارد |
| قابلیت چرخش | دارد |
| فناوری ها | HDCP |
| محدوده دمای عملیاتی | 0 تا 40 درجه سانتی گراد |
| محدوده رطوبت عملیاتی | 10 تا 90 درصد |
| توان مصرفی | 36.1 وات |
| سایر ویژگیها | دارای قابلیت تنظیم دستی کیفیت تصویر ( Calibration ) – دارای فیلتر نور آبی کم برای محافظت از چشم |
فروشگاه کامپیوتر پیسی استورم | خرید و فروش سیستم های سفارشی ، گیمینگ ، ورک استیشن، خانگی، اداری در pcstorm

نقد و بررسی وجود ندارد.