XG43VQ
گارانتی اصلی
۴۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر
| سازنده | ASUS |
|---|---|
| کلاس کاربری | بازی |
| ابعاد | 1057.12×(397.46 تا 517.46)×309.03 میلیمتر (با پایه) |
| وزن | 12 کیلوگرم |
| اندازه صفحه نمایش | 43 اینچ |
| نوع پنل | VA |
| سطح پنل | مات |
| کنتراست استاتیک | 3000 :1 |
| نسبت تصویر نمایشگر | 32:10 |
| رزولوشن | 1200×3840 پیکسل |
| شدت روشنایی | 450 کاندولا بر متر مربع |
| زمان پاسخ دهی | 1 میلیثانیه |
| زاویه دیداری | 178درجه عمودی,178درجه افقی |
| رنگ های قابل نمایش | 16.7 میلیون رنگ |
| پشتیبانی از sRGB | دارد |
| نرخ بروزرسانی | 120 هرتز |
| فرکانس افقی | 30 تا 167 کیلوهرتز |
| فرکانس عمودی | 48 تا 120 هرتز |
| پورت تصویر D-Sub | ندارد |
| پورت تصویر DVI | ندارد |
| پورت تصویر HDMI | 2 عدد |
| پورت تصویر Display | 1 عدد |
| پورت تصویر Mini DISPLAY | ندارد |
| پورت USB II | ندارد |
| پورت USB III | 2 عدد |
| پورت USB Type-B | 1 عدد |
| پورت USB Type-C | ندارد |
| خروجی صدای 3.5 میلیمتری | دارد |
| بلندگو | دارد |
| توان مصرفی | 47 وات |
| سایر ویژگیها | دارای فیلتر نور آبی کم برای محافظت از چشم – دارای فناوری FreeSync 2 HDR – ابعاد بدون پایه: 1057.12×361.26×158.66 میلیمتر |
فروشگاه کامپیوتر پیسی استورم | خرید و فروش سیستم های سفارشی ، گیمینگ ، ورک استیشن، خانگی، اداری در pcstorm



نقد و بررسی وجود ندارد.