INNO3D RTX 3050 TWIN X2 OC 8GB
اطلاعات بیشتر :
سازنده پردازنده | NVIDIA |
---|---|
نام پردازنده | RTX 3050 |
کد پردازنده | GA106-150-KA-A1 |
معماری پردازنده | Ampere |
Ray Tracing | دارد |
نوع Ray Tracing | NVIDIA RTX |
هسته CUDA | 2560 واحد |
تعداد هسته Ray Tracing | 20 |
تعداد هسته های تنسور | 80 |
فرکانس پایه | 1552 مگاهرتز |
فرکانس بوست | 18322 مگاهرتز |
نوع حافظه | GDDR6X |
میزان حافظه | 8 گیگابایت |
سرعت حافظه | 14 گیگابیت برثانیه |
رابط حافظه | 128 بیت |
استاندارد گذرگاه | PCI-E 4.0 |
حداکثر نمایشگر قابل پشتیبانی | 4 |
پشتیبانی از SLI / NVLink | ندارد |
HDCP | 2.3 |
OpenGL | 4.6 |
Direct X | Ultimate 12 |
خروجی های تصویر | 1xHDMI 2.1 + 3xDisplayPort 1.4a |
قفل ضد ماینینگ (LHR) | ندارد |
حداکثر رزولوشن | 7680×4320 پیکسل |
نوع نورپدازی کارت گرافیک | ندارد |
خروجی DVI | ندارد |
خروجی HDMI | دارد |
خروجی DisplayPort | دارد |
خروجی Mini DisplayPort | ندارد |
خنککننده | IceStorm 2.0 |
تعداد فن | 2 عدد |
نورپردازی | ندارد |
اسلات توسعه | 2 عدد |
تغذیه 6 پین | ندارد |
تغذیه 8 پین | 1 عدد |
توان مصرفی | 130 وات |
ابعاد | 120*240 میلیمتر |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.