ابعاد | 14 × 15 × 8,6 سانتیمتر |
---|---|
برند | Cooler Master |
نوع پاور | اتصال دائم |
توان خروجی | 750 وات |
ابعاد پاور | 140×150×86 میلیمتر |
ابعاد فن | 12 میلی متر |
میانگین راندمان مصرف انرژی | 85% |
گواهینامه 80PLUS | BRONZE |
جریان مصرفی | 3.4 آمپر |
میانگین عمر مفید (MTBF) | 100,000 ساعت |
فرم فاکتور | ATX |
توان شاخه 12V+ | 750 وات |
حداکثر جریان خروجی شاخه 12V+ | 62.5 آمپر |
جریان 3.3+ ولت | 22 آمپر |
کانکتور 2+6 پین PCI-E | 4 عدد |
کانکتور 4+4 پین 12V پردازنده | 1 عدد |
اتصال 15 پین SATA | 9 عدد |
استانداردهای عمومی | CCC – CE – TUV-RH – RCM – EAC – cTUVus – FCC – BSMI – KC – CB |
اصلاح ضریب قدرت | دارد |
استاندارهای حفاظتی | OCP – OVP – UVP – OPP – OTP – SCP |
بازده | 750 وات |
سایر ویژگیها | سرعت گردش فن 2400 دور بر دقیقه |
پاور کولر مستر MasterWatt 750
MasterWatt 750
- برند: Cooler Master
- نوع پاور: اتصال دائم
- توان خروجی: 750 وات
- ابعاد پاور: 140×150×86 میلیمتر
- ابعاد فن: 12 میلی متر
- میانگین راندمان مصرف انرژی: 85%
- گواهینامه 80PLUS: BRONZE
- جریان مصرفی: 3.4 آمپر
- میانگین عمر مفید (MTBF): 100,000 ساعت
- فرم فاکتور: ATX
- تضمین بهترین قیمت بازار
- پشتیبانی عالی، ۷ روز هفته
- بازگشت وجه در صورت عدم رضایت
- اصالت کالاها از برترین برندها
- تحویل سریع در کمترین زمان ممکن
تماس بگیرید!
هنوز بررسیای ثبت نشده است.